4-стоечные гидравлические прессы
Гидростатический пресс это машина, использующая жидкость в качестве рабочего тела для передачи энергии для реализации определенного процесса. Помимо штамповки листового материала, гидравлические прессы также используются для выпрямления, монтажа, брикетирования, прессования, гибки и правки листового материала и т.п. Гидростатические прессы Chaoli подразделяются на водяные и масляные: первые используют в качестве рабочего тела водные жидкости, вторые - специальное гидравлическое масло. Артикул гидростатического пресса обычно включает обозначение номинального рабочего усилия (кН) или номинального тоннажа (т). Водяные прессы обычно используются для штамповки толстолистового материала благодаря большому тоннажу.
Для обработки более толстого листа конструкция гидравлических прессов должна быть более компактной, с меньшим количеством валков, большим диаметром валка и большей мощностью (при той же ширине), для более тонкого листа - наоборот. Несущие ролики (шкивы) расположены за пределами верхнего и нижнего валков, образуя группы. Данные 4- стоечные гидравлические прессы, как правило, состоят из приводной части, двигателя и электрического блока управления.
Модель |
|
|
Номинальное давление (kN) | 400 | |
Сил выталкивания (kN) | 12 | |
Макс. гидравлическое давление (МПа) | 25 | |
Макс. ход ползуна (мм) | 400 | |
Макс. ход поршня выталкивания (мм) | 150 | |
высота раскрытия (мм) | 600 | |
Скорость ползуна | Холостой ход вниз (мм/с) | 100 |
Рабочий ход (мм/с) | 10 | |
возврат (мм/с) | 52 | |
Действительные размеры рабочего стола | длина (мм) | 500 |
ширина (мм) | 460 | |
Общие габариты машины | длина (мм) | 1800 |
ширина (мм) | 1200 | |
высота (мм) | 2600 | |
Мощность мотора (кВт) | 4 |
Модель |
|
|
Номинальное давление (kN) | 630 | |
Сил выталкивания (kN) | 190 | |
Макс. гидравлическое давление (МПа) | 25 | |
Макс. ход ползуна (мм) | 500 | |
Макс. ход поршня выталкивания (мм) | 160 | |
высота раскрытия (мм) | 700 | |
Скорость ползуна | Холостой ход вниз (мм/с) | 100 |
Рабочий ход (мм/с) | 25 | |
возврат (мм/с) | 80 | |
Действительные размеры рабочего стола | длина (мм) | 560 |
ширина (мм) | 500 | |
Общие габариты машины | длина (мм) | 2400 |
ширина (мм) | 1400 | |
высота (мм) | 3100 | |
Мощность мотора (кВт) | 7.5 |
Модель |
|
|
|
Номинальное давление (kN) | 1000 | 1000 | |
Сил выталкивания (kN) | 190 | 400 | |
Макс. гидравлическое давление (МПа) | 25 | 25 | |
Макс. ход ползуна (мм) | 600 | 600 | |
Макс. ход поршня выталкивания (мм) | 200 | 200 | |
высота раскрытия (мм) | 900 | 900 | |
Скорость ползуна | Холостой ход вниз (мм/с) | 100 | 120 |
Рабочий ход (мм/с) | 10 | 16 | |
возврат (мм/с) | 50 | 80 | |
Действительные размеры рабочего стола | длина (мм) | 720 | 750 |
ширина (мм) | 580 | 640 | |
Общие габариты машины | длина (мм) | 2500 | 2700 |
ширина (мм) | 1500 | 1700 | |
высота (мм) | 3150 | 3400 | |
Мощность мотора (кВт) | 7.5 | 11 |
Модель |
|
|
Номинальное давление (kN) | 1600 | |
Сил выталкивания (kN) | 400 | |
Макс. гидравлическое давление (МПа) | 25 | |
Макс. ход ползуна (мм) | 700 | |
Макс. ход поршня выталкивания (мм) | 250 | |
высота раскрытия (мм) | 1000 | |
Скорость ползуна | Холостой ход вниз (мм/с) | 120 |
Рабочий ход (мм/с) | 10 | |
возврат (мм/с) | 50 | |
Действительные размеры рабочего стола | длина (мм) | 1000 |
ширина (мм) | 800 | |
Общие габариты машины | длина (мм) | 2700 |
ширина (мм) | 1700 | |
высота (мм) | 3400 | |
Мощность мотора (кВт) | 11 |
Модель |
|
|
Номинальное давление (kN) | 2000 | |
Сил выталкивания (kN) | 4000 | |
Макс. гидравлическое давление (МПа) | 25 | |
Макс. ход ползуна (мм) | 700 | |
Макс. ход поршня выталкивания (мм) | 250 | |
высота раскрытия (мм) | 1100 | |
Скорость ползуна | Холостой ход вниз (мм/с) | 100 |
Рабочий ход (мм/с) | 12 | |
возврат (мм/с) | 80 | |
Действительные размеры рабочего стола | длина (мм) | 1000 |
ширина (мм) | 900 | |
Общие габариты машины | длина (мм) | 2825 |
ширина (мм) | 1500 | |
высота (мм) | 3725 | |
Мощность мотора (кВт) | 15 |
Модель |
|
|
Номинальное давление (kN) | 3150 | |
Сил выталкивания (kN) | 630 | |
Макс. гидравлическое давление (МПа) | 25 | |
Макс. ход ползуна (мм) | 800 | |
Макс. ход поршня выталкивания (мм) | 300 | |
высота раскрытия (мм) | 1200 | |
Скорость ползуна | Холостой ход вниз (мм/с) | 100 |
Рабочий ход (мм/с) | 12 | |
возврат (мм/с) | 60 | |
Действительные размеры рабочего стола | длина (мм) | 1250 |
ширина (мм) | 1200 | |
Общие габариты машины | длина (мм) | 3235 |
ширина (мм) | 1500 | |
высота (мм) | 4295 | |
Мощность мотора (кВт) | 18.5 |
Модель |
|
|
Номинальное давление (kN) | 4000 | |
Сил выталкивания (kN) | 630 | |
Макс. гидравлическое давление (МПа) | 25 | |
Макс. ход ползуна (мм) | 800 | |
Макс. ход поршня выталкивания (мм) | 300 | |
высота раскрытия (мм) | 1300 | |
Скорость ползуна | Холостой ход вниз (мм/с) | 100 |
Рабочий ход (мм/с) | 12 | |
возврат (мм/с) | 45 | |
Действительные размеры рабочего стола | длина (мм) | 1250 |
ширина (мм) | 1200 | |
Общие габариты машины | длина (мм) | 3235 |
ширина (мм) | 1500 | |
высота (мм) | 4500 | |
Мощность мотора (кВт) | 22 |
Модель |
|
|
|
Номинальное давление (kN) | 5000 | 5000 | |
Сил выталкивания (kN) | 1000 | 1000 | |
Макс. гидравлическое давление (МПа) | 25 | 25 | |
Макс. ход ползуна (мм) | 900 | 900 | |
Макс. ход поршня выталкивания (мм) | 350 | 350 | |
высота раскрытия (мм) | 1500 | 1500 | |
Скорость ползуна | Холостой ход вниз (мм/с) | 100 | 100 |
Рабочий ход (мм/с) | 12 | 12 | |
возврат (мм/с) | 80 | 80 | |
Действительные размеры рабочего стола | длина (мм) | 1400 | 2200 |
ширина (мм) | 1400 | 1400 | |
Общие габариты машины | длина (мм) | 4060 | 6500 |
ширина (мм) | 1800 | 1800 | |
высота (мм) | 4995 | 4740 | |
Мощность мотора (кВт) | 37 | 37 |
Модель |
|
|
Номинальное давление (kN) | 6300 | |
Сил выталкивания (kN) | 1000 | |
Макс. гидравлическое давление (МПа) | 25 | |
Макс. ход ползуна (мм) | 900 | |
Макс. ход поршня выталкивания (мм) | 350 | |
высота раскрытия (мм) | 1500 | |
Скорость ползуна | Холостой ход вниз (мм/с) | 100 |
Рабочий ход (мм/с) | 12 | |
возврат (мм/с) | 50 | |
Действительные размеры рабочего стола | длина (мм) | 1500 |
ширина (мм) | 1500 | |
Общие габариты машины | длина (мм) | 4200 |
ширина (мм) | 2000 | |
высота (мм) | 5600 | |
Мощность мотора (кВт) | 45 |
Модель |
|
|
Номинальное давление (kN) | 8000 | |
Сил выталкивания (kN) | 1600 | |
Макс. гидравлическое давление (МПа) | 25 | |
Макс. ход ползуна (мм) | 900 | |
Макс. ход поршня выталкивания (мм) | 450 | |
высота раскрытия (мм) | 1600 | |
Скорость ползуна | Холостой ход вниз (мм/с) | 100 |
Рабочий ход (мм/с) | 8 | |
возврат (мм/с) | 50 | |
Действительные размеры рабочего стола | длина (мм) | 1800 |
ширина (мм) | 1600 | |
габариты машины | длина (мм) | 4800 |
ширина (мм) | 4000 | |
высота (мм) | 6000 | |
Мощность мотора (кВт) | 45 |
Модель |
|
|
Номинальное давление (kN) | 10000 | |
Сил выталкивания (kN) | 1600 | |
Макс. гидравлическое давление (МПа) | 25 | |
Макс. ход ползуна (мм) | 900 | |
Макс. ход поршня выталкивания (мм) | 450 | |
высота раскрытия (мм) | 1600 | |
Скорость ползуна | Холостой ход вниз (мм/с) | 80 |
Рабочий ход (мм/с) | 10 | |
возврат (мм/с) | 50 | |
Действительные размеры рабочего стола | длина (мм) | 2000 |
ширина (мм) | 1800 | |
габариты машины | длина (мм) | 5200 |
ширина (мм) | 4300 | |
высота (мм) | 6450 | |
Мощность мотора (кВт) | 60 |
Модель |
|
|
Номинальное давление (kN) | 12500 | |
Сил выталкивания (kN) | 2000 | |
Макс. гидравлическое давление (МПа) | 25 | |
Макс. ход ползуна (мм) | 900 | |
Макс. ход поршня выталкивания (мм) | 450 | |
высота раскрытия (мм) | 1600 | |
Скорость ползуна | Холостой ход вниз (мм/с) | 80 |
Рабочий ход (мм/с) | 8 | |
возврат (мм/с) | 50 | |
Действительные размеры рабочего стола | длина (мм) | 2000 |
ширина (мм) | 1800 | |
габариты машины | длина (мм) | 5200 |
ширина (мм) | 4300 | |
высота (мм) | 6450 | |
Мощность мотора (кВт) | 60 |
Модель |
|
|
Номинальное давление (kN) | 16000 | |
Сил выталкивания (kN) | 2000 | |
Макс. гидравлическое давление (МПа) | 25 | |
Макс. ход ползуна (мм) | 1000 | |
Макс. ход поршня выталкивания (мм) | 300 | |
высота раскрытия (мм) | 1800 | |
Скорость ползуна | Холостой ход вниз (мм/с) | 100 |
Рабочий ход (мм/с) | 10 | |
возврат (мм/с) | 80 | |
Действительные размеры рабочего стола | длина (мм) | 2400 |
ширина (мм) | 2000 | |
габариты машины | длина (мм) | 6500 |
ширина (мм) | 4500 | |
высота (мм) | 6500 | |
Мощность мотора (кВт) | ≈120 |
Модель |
|
|
Номинальное давление (kN) | 20000 | |
Сил выталкивания (kN) | 2000 | |
Макс. гидравлическое давление (МПа) | 25 | |
Макс. ход ползуна (мм) | 1200 | |
Макс. ход поршня выталкивания (мм) | 300 | |
высота раскрытия (мм) | 2000 | |
Скорость ползуна | Холостой ход вниз (мм/с) | 100 |
Рабочий ход (мм/с) | 10 | |
возврат (мм/с) | 70 | |
Действительные размеры рабочего стола | длина (мм) | 2500 |
ширина (мм) | 2000 | |
габариты машины | длина (мм) | 6500 |
ширина (мм) | 4500 | |
высота (мм) | 6800 | |
Мощность мотора (кВт) | ≈145 |
Модель |
|
|
Номинальное давление (kN) | 25000 | |
Сил выталкивания (kN) | 2500 | |
Макс. гидравлическое давление (МПа) | 25 | |
Макс. ход ползуна (мм) | 900 | |
Макс. ход поршня выталкивания (мм) | 450 | |
высота раскрытия (мм) | 1800 | |
Скорость ползуна | Холостой ход вниз (мм/с) | 100 |
Рабочий ход (мм/с) | 10 | |
возврат (мм/с) | 60 | |
Действительные размеры рабочего стола | длина (мм) | 2500 |
ширина (мм) | 2380 | |
габариты машины | длина (мм) | 6600 |
ширина (мм) | 4500 | |
высота (мм) | 8450 | |
Мощность мотора (кВт) | ≈145 |
Модель |
|
|
Номинальное давление (kN) | 30000 | |
Сил выталкивания (kN) | 2500 | |
Макс. гидравлическое давление (МПа) | 25 | |
Макс. ход ползуна (мм) | 1200 | |
Макс. ход поршня выталкивания (мм) | 450 | |
высота раскрытия (мм) | 1800 | |
Скорость ползуна | Холостой ход вниз (мм/с) | 120 |
Рабочий ход (мм/с) | 10 | |
возврат (мм/с) | 80 | |
Действительные размеры рабочего стола | длина (мм) | 4000 |
ширина (мм) | 2500 | |
габариты машины | длина (мм) | 9000 |
ширина (мм) | 4600 | |
высота (мм) | 10000 | |
Мощность мотора (кВт) | ≈180 |
Модель |
|
|
Номинальное давление (kN) | 35000 | |
Сил выталкивания (kN) | 3150 | |
Макс. гидравлическое давление (МПа) | 25 | |
Макс. ход ползуна (мм) | 1200 | |
Макс. ход поршня выталкивания (мм) | 450 | |
высота раскрытия (мм) | 2500 | |
Скорость ползуна | Холостой ход вниз (мм/с) | 120 |
Рабочий ход (мм/с) | 10 | |
возврат (мм/с) | 100 | |
Действительные размеры рабочего стола | длина (мм) | 4000 |
ширина (мм) | 1500 | |
габариты машины | длина (мм) | 8000 |
ширина (мм) | 2500 | |
высота (мм) | 11000 | |
Мощность мотора (кВт) | ≈250 |
Модель |
|
|
Номинальное давление (kN) | 40000 | |
Сил выталкивания (kN) | 4000 | |
Макс. гидравлическое давление (МПа) | 25 | |
Макс. ход ползуна (мм) | 900 | |
Макс. ход поршня выталкивания (мм) | 360 | |
высота раскрытия (мм) | 1500 | |
Скорость ползуна | Холостой ход вниз (мм/с) | 100 |
Рабочий ход (мм/с) | 8 | |
возврат (мм/с) | 60 | |
Действительные размеры рабочего стола | длина (мм) | 5000 |
ширина (мм) | 1600 | |
габариты машины | длина (мм) | 12100 |
ширина (мм) | 3700 | |
высота (мм) | 7650 | |
Мощность мотора (кВт) | ≈350 |
Модель |
|
|
Номинальное давление (kN) | 50000 | |
Сил выталкивания (kN) | 8000 | |
Макс. гидравлическое давление (МПа) | 25 | |
Макс. ход ползуна (мм) | 900 | |
Макс. ход поршня выталкивания (мм) | 350 | |
высота раскрытия (мм) | 1500 | |
Скорость ползуна | Холостой ход вниз (мм/с) | 100 |
Рабочий ход (мм/с) | 8 | |
возврат (мм/с) | 80 | |
Действительные размеры рабочего стола | длина (мм) | 5000 |
ширина (мм) | 1600 | |
габариты машины | длина (мм) | 12100 |
ширина (мм) | 3700 | |
высота (мм) | 7850 | |
Мощность мотора (кВт) | ≈450 |