3-валковый гидравлический вальцегибочный станок
Наш 3-вальцовый гидравлический станок отличается высокой производительностью в сгибании листов в такие формы, как цилиндр, дуга и конус. Станки обеспечивают непревзойденную универсальность в различных сферах применения. Линейка 3-валковых станков представляется в трех моделях:
3-валковый гидравлический вальцегибочный станок, серия W11SЛистогибочный станок серии W11S имеет три вала, при этом верхний вал, двигается как вертикально, так и горизонтально, что позволяет гнуть лист с высокой точностью, не меняя положение нижнего вала. Мы предлагаем уникальный дизайн, который позволит разместить верхний вал асимметрично относительно нижнего, что упрощает процесс предварительной гибки за счет горизонтального перемещения. Процесс прокатки происходит благодаря электродвигателю и редуктору, которые приводят в движение два нижних вала, в то время как опрокидывающая рама управляется гидравлической системой. Вертикальное перемещение верхнего вала осуществляется гидравлическим путем, а горизонтальное – механическим, что обеспечивает точную и эффективную гибку листового металла.
Модель | Давление на верхнем валке(тонна) | Макс. толщина листа | Ширина листа | Диаметр верхнего валка (мм) | Диаметр нижнего валка (мм) | Центральное расстояние (мм) | Мотор (кВт) | |||
Подгибка (мм) | Центр (мм) | Мощность привода | Мощность гидравлического мотора | Мощность двигателя переключения передач | ||||||
| 75 | 12 | 15 | 2000 | 255 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.1 |
| 75 | 10 | 14 | 2500 | 270 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.1 |
| 75 | 9 | 13 | 3000 | 290 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.1 |
| 100 | 13 | 17 | 2500 | 300 | 165 | 270 | 15 | 5.5 | 1.5 |
| 100 | 11 | 15 | 3000 | 325 | 165 | 270 | 15 | 5.5 | 1.5 |
| 130 | 16 | 20 | 2500 | 330 | 180 | 300 | 15 | 5.5 | 2.2 |
| 130 | 14 | 18 | 3000 | 350 | 180 | 300 | 15 | 5.5 | 2.2 |
| 160 | 18 | 22 | 2500 | 360 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 |
| 160 | 16 | 20 | 3000 | 375 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 |
| 160 | 14 | 18 | 3500 | 390 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 |
| 190 | 20 | 25 | 2500 | 380 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 |
| 190 | 19 | 22 | 3000 | 400 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 |
| 190 | 15 | 20 | 3500 | 415 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 |
| 230 | 25 | 30 | 2500 | 410 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
| 230 | 22 | 27 | 3000 | 425 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
| 230 | 21 | 25 | 3500 | 440 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
| 270 | 28 | 33 | 2500 | 430 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
| 270 | 25 | 30 | 3000 | 450 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
| 270 | 23 | 28 | 3500 | 470 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
| 270 | 20 | 25 | 4000 | 490 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
| 320 | 30 | 36 | 2500 | 460 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 |
| 320 | 28 | 32 | 3000 | 480 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 |
| 320 | 25 | 28 | 3500 | 500 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 |
| 320 | 22 | 26 | 4000 | 520 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 |
| 380 | 35 | 40 | 2500 | 500 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
| 380 | 32 | 35 | 3000 | 500 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
| 380 | 28 | 32 | 3500 | 530 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
| 380 | 25 | 30 | 4000 | 550 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
| 430 | 40 | 45 | 2500 | 520 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |
| 430 | 35 | 38 | 3000 | 540 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |
| 430 | 30 | 36 | 3500 | 560 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |
| 430 | 28 | 32 | 4000 | 580 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |
| 540 | 40 | 45 | 3000 | 590 | 340 | 610 | 55 | 22 | 11 |
| 540 | 35 | 40 | 4000 | 630 | 340 | 610 | 55 | 22 | 11 |
| 610 | 45 | 55 | 3000 | 620 | 360 | 650 | 75 | 30 | 15 |
| 610 | 40 | 45 | 4000 | 660 | 360 | 650 | 75 | 30 | 15 |
| 610 | 32 | 40 | 5000 | 700 | 360 | 650 | 75 | 30 | 15 |
| 610 | 30 | 36 | 6000 | 730 | 360 | 650 | 75 | 30 | 15 |
| 610 | 50 | 60 | 2500 | 620 | 360 | 650 | 75 | 30 | 15 |
| 690 | 50 | 60 | 3000 | 650 | 380 | 700 | 75 | 30 | 15 |
| 690 | 45 | 50 | 4000 | 700 | 380 | 700 | 75 | 30 | 15 |
| 690 | 38 | 45 | 5000 | 740 | 380 | 700 | 75 | 30 | 15 |
| 690 | 35 | 40 | 6000 | 760 | 380 | 700 | 75 | 30 | 15 |
| 850 | 60 | 70 | 3000 | 710 | 420 | 780 | 75 | 37 | 15 |
| 850 | 50 | 55 | 4000 | 750 | 420 | 780 | 90 | 37 | 15 |
| 930 | 65 | 75 | 3000 | 740 | 440 | 820 | 90 | 37 | 15 |
| 930 | 55 | 60 | 4000 | 780 | 440 | 820 | 90 | 37 | 15 |
| 1050 | 70 | 80 | 3000 | 770 | 460 | 880 | 90 | 37 | 18.5 |
| 1050 | 60 | 65 | 4000 | 810 | 460 | 880 | 90 | 37 | 18.5 |
| 1150 | 75 | 85 | 3000 | 800 | 480 | 920 | 110 | 45 | 18.5 |
| 1150 | 65 | 70 | 4000 | 840 | 480 | 920 | 110 | 45 | 18.5 |
| 1350 | 90 | 100 | 3000 | 860 | 480 | 920 | 110 | 45 | 22 |
| 1600 | 85 | 100 | 4000 | 940 | 560 | 1080 | 132 | 55 | 30 |
3-валковый гидравлический вальцегибочный станок, серия W11Y
Мы разработали гидравлический листогибочный станок с тремя валками серии w11y с целью повышения эффективности работы в металлообрабатывающей сфере. Верхний вал станка двигается вертикально для точной гибки листа без необходимости сложной горизонтальной настройки. Нижние валки зафиксированы и обеспечивают только вращательное движение, что упрощает процесс гибки. Серия станков спроектирована с учетом гибочных процессов, где электрический мотор и редуктор приводят в движение два нижних вала. Конструкция станка не предусматривает предварительной гибки, важными являются простота и надежность. Гидравлическая трансмиссия контролирует опрокидывающуюся раму и вертикальное движение верхнего вала, обеспечивая плавность и контролируемость процесса гибки.
Модель | Макс. толщина листа (мм) | Макс. ширина листа (мм) | Предел текучести (МПа) | Скорость прокатки (м/мин) | Диаметр верхнего валка (мм) | Мощность мотора (кВт) |
| 6 | 2500 | 245 | 5 | 190 | 5.5 |
| 12 | 2000 | 245 | 5 | 240 | 11 |
| 12 | 3000 | 245 | 4.5 | 280 | 11 |
| 20 | 2500 | 245 | 4.5 | 340 | 15 |
| 25 | 2500 | 245 | 4.5 | 380 | 22 |
| 30 | 2500 | 245 | 4.5 | 460 | 30 |
| 30 | 3000 | 245 | 4.5 | 480 | 37 |
| 40 | 2500 | 245 | 4.5 | 500 | 37 |
| 40 | 3000 | 245 | 4 | 600 | 45 |
| 45 | 3000 | 245 | 4 | 620 | 45 |
| 55 | 3000 | 245 | 4 | 630 | 55 |
| 60 | 3000 | 245 | 4 | 670 | 55 |
| 70 | 3000 | 245 | 4 | 730 | 75 |
| 75 | 3000 | 245 | 4 | 750 | 75 |
| 80 | 3000 | 245 | 4 | 780 | 75 |
| 100 | 3000 | 245 | 4 | 840 | 90 |
| 120 | 3000 | 245 | 4 | 920 | 110 |
3-валковый гидравлический вальцегибочный станок, серия W11X
Благодаря уникальной структуре, гидравлический листогибочный станок с тремя вальцами из серии W11X, обеспечивает высокую точность гибки материала. Основной вал, расположенный вверху, движется вертикально, обеспечивая при этом точную регулировку во время гибки, в то время как два нижних валка движутся горизонтально. Проход материала между валками обеспечивает высокую точность гнутого изделия. Данная функция позволяет регулировать расстояние между роликами, что повышает универсальность станка. Возможность регулировать расстояние между валками делает нашу гибочную машину эффективной и универсальной. Меньшее расстояние обеспечивает более качественное сгибание, тогда как большее повышает мощность станка. Гидравлический мотор приводит в движение верхний одиночный и нижние валки, обеспечивая плавную и эффективную работу. Регулирование нижних валков горизонтально также осуществляется гидравлическим мотором, обеспечивая легкость управления. Для удовлетворения особых требований заказчика, модель листогибочного станка с гидравлическим приводом из данной серии может быть изготовлена на заказ. Мы предлагаем индивидуальные услуги по запросу клиента, гарантируя, что установка будет идеально подходить для его задач.
-
Строительная техника (ковш экскаватора)
-
Строительная техника (дорожный каток)
-
Конвейерный ролик
-
Смесительные барабаны (бочки автобетоносмесителей)
-
Бойлер
-
Стальной силос
-
Барабанная сушилка
-
Сосуд под давлением
-
- Сплошные прокатные валы оснащены системой обнаружения дефектов.
-
- Вальцы (ролики) подвергаются закалке и отпуску, что обеспечивает твердость HRB-240-280 для повышения упругости.
-
- Поверхностное упрочнение роликовых валов HRC45-50, гарантирует высокую устойчивость к износу.
-
- Благодаря сенсорному экрану для цифрового считывания, обеспечивается легкая эксплуатация.
-
- Высококачественная гидравлическая система
-
- Упрочненная конусообразная конструкция, надежно приваренная к основанию, обеспечивает прочность и высокую производительность.
-
- Станок оснащен системой Siemens PLC и технологией сенсорного экрана для легкой и эффективной прокатки листов.
-
- Станок оснащен абсолютным энкондером для повышения точности измерения.
-
- Мы предлагаем индивидуальную гидравлическую систему, собственной разработки для обеспечения стабильности и низкой вероятности утечек.