Вальцегибочный станок с тремя валами 2000мм~6000мм
Этот вид универсальных листопрокатных машин с верхним валком обладает функцией предварительной гибки листовго материала, а его с верхним валок может перемещаться вертикально или горизонтально. Когда гидравлическое масло в обоих цилиндрах расположенных на концах верхнего вала подается на поршни, вал движется вертикально, чтобы оказывая давление на лист и деформируя его. Процесс предварительной гибки листа осуществляется горизонтальным движением верхнего вала под действием двигателя и редуктора скорости. Как основные ведущие части, обе нижних валка выполняют вращательное движение, обеспечивая крутящий момент для прокатки листа.
Универсальные прокатные машины с верхним валом могут в предварительную гибку кромки листа с однократной загрузкой. Он может прокатывать цилиндрические, конические, и дугообразные и другие типы заготовок. Для улучшения производительности мы оснастили данное листогибочное оборудование системой PLC.
Стандартные валки выкованы с использованием легированной стали 42CrMo и прошли высокочастотную термическую обработку с твердостью поверхности HRC45 или выше. Валики, особенно верхний имеют профилированную конструкцию для компенсации во время прокатки.
Модель | Давление верхнего валка (т) | Макс. толщина листа | Ширина листа (мм) | Диаметр верхнего валка (мм) | Диаметр нижнего валка (мм) | Межосное расстояние (мм) | Мощность (кВт) | |||
Предварительной гибки (мм) | Центр (мм) | Мощность привода | Мощность гидравлического насоса | Мощность перемещения | ||||||
|
75 | 12 | 15 | 2000 | 255 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 11 |
Модель | Давление верхнего валка (т) | Макс. толщина листа | Ширина листа (мм) | Диаметр верхнего валка (мм) | Диаметр нижнего валка (мм) | Межосное расстояние (мм) | Мощность (кВт) | |||
Предварительной гибки (мм) | Центр (мм) | Мощность привода | Мощность гидравлического насоса | Мощность перемещения | ||||||
|
75 | 10 | 14 | 2500 | 270 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 11 |
|
100 | 13 | 17 | 2500 | 300 | 165 | 270 | 15 | 5.5 | 1.5 |
|
130 | 16 | 20 | 2500 | 330 | 180 | 300 | 15 | 5.5 | 2.2 |
|
160 | 18 | 22 | 2500 | 360 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 |
|
190 | 20 | 25 | 2500 | 380 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 |
|
230 | 25 | 30 | 2500 | 410 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
|
270 | 28 | 33 | 2500 | 430 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
|
320 | 30 | 36 | 2500 | 460 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 |
|
380 | 35 | 40 | 2500 | 500 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
|
430 | 40 | 45 | 2500 | 520 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |
|
610 | 50 | 60 | 2500 | 620 | 360 | 650 | 75 | 30 | 15 |
Модель | Давление верхнего валка (т) | Макс. толщина листа | Ширина листа (мм) | Диаметр верхнего валка (мм) | Диаметр нижнего валка (мм) | Межосное расстояние (мм) | Мощность (кВт) | |||
Предварительной гибки (мм) | Центр (мм) | Мощность привода | Мощность гидравлического насоса | Мощность перемещения | ||||||
|
75 | 9 | 13 | 3000 | 290 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 11 |
|
100 | 11 | 15 | 3000 | 325 | 165 | 270 | 15 | 5.5 | 1.5 |
|
130 | 14 | 18 | 3000 | 350 | 180 | 300 | 15 | 5.5 | 2.2 |
|
160 | 16 | 20 | 3000 | 375 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 |
|
190 | 19 | 22 | 3000 | 400 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 |
|
230 | 22 | 27 | 3000 | 425 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
|
270 | 25 | 30 | 3000 | 450 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
|
320 | 28 | 32 | 3000 | 480 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 |
|
380 | 32 | 35 | 3000 | 500 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
|
540 | 40 | 45 | 3000 | 590 | 340 | 610 | 55 | 22 | 11 |
|
430 | 35 | 38 | 3000 | 540 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |
|
610 | 45 | 55 | 3000 | 620 | 360 | 650 | 75 | 30 | 15 |
|
690 | 50 | 60 | 3000 | 650 | 380 | 700 | 75 | 30 | 15 |
|
850 | 60 | 70 | 3000 | 710 | 420 | 780 | 75 | 37 | 15 |
Модель | Давление верхнего валка (т) | Макс. толщина листа | Ширина листа (мм) | Диаметр верхнего валка (мм) | Диаметр нижнего валка (мм) | Межосное расстояние (мм) | Мощность (кВт) | |||
Предварительной гибки (мм) | Центр (мм) | Мощность привода | Мощность гидравлического насоса | Мощность перемещения | ||||||
|
160 | 14 | 18 | 3500 | 390 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 |
|
190 | 15 | 20 | 3500 | 415 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 |
|
230 | 21 | 25 | 3500 | 440 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
|
270 | 23 | 28 | 3500 | 470 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
|
320 | 25 | 28 | 3500 | 500 | 250 | 420 | 37 | 15 | 5.5 |
|
380 | 28 | 32 | 3500 | 530 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
|
430 | 30 | 36 | 3500 | 560 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |
Модель | Давление верхнего валка (т) | Макс. толщина листа | Ширина листа (мм) | Диаметр верхнего валка (мм) | Диаметр нижнего валка (мм) | Межосное расстояние (мм) | Мощность (кВт) | |||
Предварительной гибки (мм) | Центр (мм) | Мощность привода | Мощность гидравлического насоса | Мощность перемещения | ||||||
|
270 | 20 | 25 | 4000 | 490 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
|
320 | 22 | 26 | 4000 | 520 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 |
|
380 | 25 | 30 | 4000 | 550 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
|
430 | 28 | 32 | 4000 | 580 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |
|
540 | 35 | 40 | 4000 | 630 | 340 | 610 | 55 | 22 | 11 |
|
610 | 40 | 45 | 4000 | 660 | 360 | 650 | 75 | 30 | 15 |
|
690 | 45 | 50 | 4000 | 700 | 390 | 700 | 75 | 30 | 15 |
|
850 | 50 | 55 | 4000 | 750 | 420 | 780 | 90 | 37 | 15 |
Модель | Давление верхнего валка (т) | Макс. толщина листа | Ширина листа (мм) | Диаметр верхнего валка (мм) | Диаметр нижнего валка (мм) | Межосное расстояние (мм) | Мощность (кВт) | |||
Предварительной гибки (мм) | Центр (мм) | Мощность привода | Мощность гидравлического насоса | Мощность перемещения | ||||||
|
610 | 32 | 40 | 5000 | 700 | 360 | 650 | 75 | 30 | 15 |
|
610 | 30 | 36 | 5000 | 730 | 360 | 650 | 75 | 30 | 15 |
|
690 | 38 | 45 | 5000 | 740 | 380 | 700 | 75 | 30 | 15 |
Модель | Давление верхнего валка (т) | Макс. толщина листа | Ширина листа (мм) | Диаметр верхнего валка (мм) | Диаметр нижнего валка (мм) | Межосное расстояние (мм) | Мощность (кВт) | |||
Предварительной гибки (мм) | Центр (мм) | Мощность привода | Мощность гидравлического насоса | Мощность перемещения | ||||||
|
600 | 35 | 40 | 6000 | 760 | 380 | 700 | 75 | 30 | 15 |
- Индукционные закаленные валки выкованы из высокопрочной углеродистой стали, проходят термообработку и подвергаются неразрушающему структурному контролю
- Цифровое отображение для всех валков
- Сварная рама из высокопрочной стали без напряжений
- Все операции управляются независимыми пультами управления
- Гидравлическая откидная крышка для удобства снятия цилиндра
- Регулировка движения и параллельности валков с панелей
- Боковые и центральные опоры для больших диаметров тонколистового металла
- Полированные валки
- Приспособление для прокатки конусов
- Стол подачи материала
- Передвижная панель управления
- Система охлаждения масла
- Автоматическая система смазки