3-валковый вальцегибочный станок 1500мм~3000мм
3-валковый механический симметричный листогибочный станок имеет 3 симметрично расположенных валка, верхний валок расположен посередине между двумя нижними. Червячная передача и ряд вспомогательных передач приводят верхний валок в вертикальное движение. Зубчатое колесо главного редуктора входит в зацепление с шестернями 2 нижних валков, их вращательное движение обеспечивает крутящий момент подачи листа. Лист металла, помещенный между 3 валками подвергается постоянной пластической деформации в ходе серии непрерывных гибочных операций, поэтому он может быть сформирован в цилиндры, дуги, конусы, или любые другие формы, которые мы захотим. В то же время данная серия 3-валковых листогибов также имеет некоторые недостатки: сложно провести операцию предварительной гибки кромок листа.
Модель | Макс. толщина прокатки (мм) | Макс. ширина прокатки (мм) | Предел текучести листового металла (МПа) | Скорость прокатки (м/мин) | Диаметр верхнего валка (мм) | Мощность главного мотора (кВт) |
4x1500 | 4 | 1500 | 245 | 5 | 150 | 3 |
6x1500 | 6 | 1500 | 245 | 5 | 160 | 4 |
Модель | Макс. толщина прокатки (мм) | Макс. ширина прокатки (мм) | Предел текучести листового металла (МПа) | Скорость прокатки (м/мин) | Диаметр верхнего валка (мм) | Мощность главного мотора (кВт) |
6x2000 | 6 | 2000 | 245 | 4.5 | 170 | 5.5 |
8x2000 | 8 | 2000 | 245 | 4.5 | 185 | 5.5 |
12x2000 | 12 | 2000 | 245 | 4.5 | 240 | 7.5 |
20x2000 | 20 | 2000 | 245 | 4 | 280 | 15 |
16x2000 | 16 | 2000 | 245 | 4 | 260 | 11 |
25x2000 | 25 | 2000 | 245 | 4 | 330 | 18.5 |
Модель | Макс. толщина прокатки (мм) | Макс. ширина прокатки (мм) | Предел текучести листового металла (МПа) | Скорость прокатки (м/мин) | Диаметр верхнего валка (мм) | Мощность главного мотора (кВт) |
8x2500 | 8 | 2500 | 245 | 4.5 | 240 | 7.5 |
12x2500 | 12 | 2500 | 245 | 4.5 | 260 | 11 |
16x2500 | 16 | 2500 | 245 | 4 | 280 | 15 |
20x2500 | 20 | 2500 | 245 | 4 | 340 | 18.5 |
25x2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 370 | 22 |
30x2500 | 30 | 2500 | 245 | 4 | 420 | 30 |
Модель | Макс. толщина прокатки (мм) | Макс. ширина прокатки (мм) | Предел текучести листового металла (МПа) | Скорость прокатки (м/мин) | Диаметр верхнего валка (мм) | Мощность главного мотора (кВт) |
12x3000 | 12 | 3000 | 245 | 4 | 280 | 11 |
30x3000 | 30 | 3000 | 245 | 4 | 450 | 37 |
Модель | Макс. толщина прокатки (мм) | Макс. ширина прокатки (мм) | Предел текучести листового металла (МПа) | Скорость прокатки (м/мин) | Диаметр верхнего валка (мм) | Мощность главного мотора (кВт) |
6x3200 | 6 | 3200 | 245 | 4.5 | 220 | 7.5 |
16x3200 | 16 | 3200 | 245 | 4 | 340 | 18.5 |
- Углепластиковые валки с высокой прочностью на разрыв
- Данное листогибочное оборудование имеет 2 ведущих валка
- Доступен механизм аварийного останова
- Пульт управления поддерживает интеллектуальный процесс управления
- Стальная сварная рама без напряжений
- Червячные передачи из износостойкого цинкового сплава
- Двигатели и редукторы с высоким крутящим моментом
- Ограничительные выключатели
- Приспособление для прокатки конусов
- Изготовление швеллерного, углового и трубного проката
- Передвижная панель управления
- Полированные хромированные валки